7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DELFI-N3XT | KUIPER-00290 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6955.886 km | 7007.712 km |
| 偏心率 (e) | 0.007341 | 0.000084 |
| 轨道倾角 (i) | 97.8326° | 51.9025° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 223.0646° | 304.9706° |
| 近地点幅角(ω) | 117.6091° | 40.1809° |
| 平近点角 (M) | 243.2609° | 189.3778° |
| 远地点高度(Apogee) | 628.810 km | 630.166 km |
| 近地点高度(Perigee) | 526.688 km | 628.984 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-29T18:29:33+0000 | 2026-10-29T08:00:02+0000 |
暂无近接空间物体数据