7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ASNARO | DB-PRECISIONFLIGHTWORKSP |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6885.688 km | 6886.399 km |
| 偏心率 (e) | 0.000431 | 0.000534 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3331° | 97.4675° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 15.3426° | 259.0910° |
| 近地点幅角(ω) | 73.5079° | 353.4678° |
| 平近点角 (M) | 286.6630° | 6.6486° |
| 远地点高度(Apogee) | 510.522 km | 511.938 km |
| 近地点高度(Perigee) | 504.580 km | 504.586 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-29T22:52:58+0000 | 2026-10-29T16:39:30+0000 |
暂无近接空间物体数据