7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NORBI | OBJECT H |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6782.915 km | 6789.333 km |
| 偏心率 (e) | 0.000707 | 0.000374 |
| 轨道倾角 (i) | 97.8528° | 97.6703° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 331.2860° | 96.7743° |
| 近地点幅角(ω) | 115.6080° | 1.8990° |
| 平近点角 (M) | 244.5904° | 358.2275° |
| 远地点高度(Apogee) | 409.576 km | 413.738 km |
| 近地点高度(Perigee) | 399.980 km | 408.654 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-29T21:52:44+0000 | 2026-10-29T23:15:54+0000 |
暂无近接空间物体数据