7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CZ-2D R/B | KUIPER-00018 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7001.871 km | 7007.742 km |
| 偏心率 (e) | 0.001666 | 0.000097 |
| 轨道倾角 (i) | 98.4507° | 51.9003° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 282.8644° | 147.0864° |
| 近地点幅角(ω) | 344.1620° | 107.6362° |
| 平近点角 (M) | 15.9068° | 110.5449° |
| 远地点高度(Apogee) | 635.399 km | 630.282 km |
| 近地点高度(Perigee) | 612.069 km | 628.928 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-29T19:06:22+0000 | 2026-10-29T10:00:02+0000 |
暂无近接空间物体数据