7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | EGYPTSAT 1 | KUIPER-00147 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7007.541 km | 7007.652 km |
| 偏心率 (e) | 0.000578 | 0.000128 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0784° | 51.8978° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 258.2219° | 92.5916° |
| 近地点幅角(ω) | 45.1003° | 248.7173° |
| 平近点角 (M) | 315.0677° | 111.3653° |
| 远地点高度(Apogee) | 633.453 km | 630.413 km |
| 近地点高度(Perigee) | 625.355 km | 628.617 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-28T11:00:07+0000 | 2026-10-28T03:46:41+0000 |
暂无近接空间物体数据