7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2346 | THORAD AGENA D DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7342.619 km | 7354.112 km |
| 偏心率 (e) | 0.003853 | 0.002532 |
| 轨道倾角 (i) | 82.9214° | 99.9915° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 247.6654° | 65.4698° |
| 近地点幅角(ω) | 311.9684° | 282.2626° |
| 平近点角 (M) | 115.6092° | 107.5560° |
| 远地点高度(Apogee) | 992.775 km | 994.596 km |
| 近地点高度(Perigee) | 936.189 km | 957.354 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T23:13:57+0000 | 2026-10-26T07:04:36+0000 |
暂无近接空间物体数据