7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | IRIDIUM 45 | SKYSAT C5 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6796.531 km | 6839.932 km |
| 偏心率 (e) | 0.006402 | 0.000342 |
| 轨道倾角 (i) | 86.3488° | 97.0323° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 160.1417° | 337.3802° |
| 近地点幅角(ω) | 220.5069° | 121.6139° |
| 平近点角 (M) | 139.1418° | 238.5439° |
| 远地点高度(Apogee) | 461.902 km | 464.138 km |
| 近地点高度(Perigee) | 374.886 km | 459.452 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-29T19:38:08+0000 | 2026-10-29T21:57:43+0000 |
暂无近接空间物体数据