7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 614 | CZ-2D DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7136.008 km | 7248.352 km |
| 偏心率 (e) | 0.002198 | 0.016946 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0547° | 98.3958° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 146.4946° | 320.0194° |
| 近地点幅角(ω) | 38.9497° | 57.7675° |
| 平近点角 (M) | 321.3236° | 303.9796° |
| 远地点高度(Apogee) | 773.554 km | 993.047 km |
| 近地点高度(Perigee) | 742.188 km | 747.383 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-29T23:20:06+0000 | 2026-10-29T06:25:38+0000 |
暂无近接空间物体数据