7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NOAA 16 DEB | STARLINK-37515 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6843.908 km | 6840.805 km |
| 偏心率 (e) | 0.000241 | 0.000211 |
| 轨道倾角 (i) | 98.9505° | 53.1590° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 174.8766° | 247.6629° |
| 近地点幅角(ω) | 27.4096° | 71.9615° |
| 平近点角 (M) | 332.7269° | 288.1618° |
| 远地点高度(Apogee) | 467.423 km | 464.113 km |
| 近地点高度(Perigee) | 464.119 km | 461.223 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-28T14:48:54+0000 | 2026-10-28T13:24:27+0000 |
暂无近接空间物体数据