7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LAPAN A3 | STARLINK-3917 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6842.524 km | 6840.886 km |
| 偏心率 (e) | 0.000806 | 0.000156 |
| 轨道倾角 (i) | 97.1596° | 53.1597° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 293.5480° | 140.1923° |
| 近地点幅角(ω) | 253.8247° | 91.0458° |
| 平近点角 (M) | 106.2110° | 269.0724° |
| 远地点高度(Apogee) | 469.904 km | 463.819 km |
| 近地点高度(Perigee) | 458.870 km | 461.679 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-28T15:14:26+0000 | 2026-10-28T13:11:20+0000 |
暂无近接空间物体数据