7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | HJ-1B | KUIPER-00031 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6996.378 km | 7007.719 km |
| 偏心率 (e) | 0.003765 | 0.000121 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6674° | 51.8980° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 286.4880° | 142.0468° |
| 近地点幅角(ω) | 100.3660° | 109.5714° |
| 平近点角 (M) | 260.1802° | 259.8467° |
| 远地点高度(Apogee) | 644.580 km | 630.430 km |
| 近地点高度(Perigee) | 591.902 km | 628.734 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-29T23:22:36+0000 | 2026-10-29T10:00:02+0000 |
暂无近接空间物体数据