7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | TERRA | CZ-4 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7067.486 km | 7073.951 km |
| 偏心率 (e) | 0.000298 | 0.006562 |
| 轨道倾角 (i) | 97.9290° | 98.4203° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 347.0285° | 12.3293° |
| 近地点幅角(ω) | 139.4751° | 357.0534° |
| 平近点角 (M) | 343.9856° | 60.3293° |
| 远地点高度(Apogee) | 691.459 km | 742.235 km |
| 近地点高度(Perigee) | 687.239 km | 649.393 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-29T22:27:23+0000 | 2026-10-29T22:06:39+0000 |
暂无近接空间物体数据