7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | RISING 2 | STARLINK-5623 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6946.130 km | 6950.158 km |
| 偏心率 (e) | 0.000418 | 0.000287 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6365° | 70.0008° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 8.9716° | 193.9233° |
| 近地点幅角(ω) | 214.6320° | 271.4748° |
| 平近点角 (M) | 145.4632° | 296.4370° |
| 远地点高度(Apogee) | 570.894 km | 574.013 km |
| 近地点高度(Perigee) | 565.092 km | 570.029 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-29T23:23:21+0000 | 2026-10-29T22:00:02+0000 |
暂无近接空间物体数据