7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CASSIOPE | STARLINK-11277 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6838.685 km | 6737.794 km |
| 偏心率 (e) | 0.025517 | 0.000138 |
| 轨道倾角 (i) | 80.9097° | 53.1578° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 264.3485° | 111.3447° |
| 近地点幅角(ω) | 332.0886° | 48.0863° |
| 平近点角 (M) | 26.6850° | 312.0273° |
| 远地点高度(Apogee) | 635.053 km | 360.589 km |
| 近地点高度(Perigee) | 286.043 km | 358.725 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T22:27:57+0000 | 2026-10-27T21:50:27+0000 |
暂无近接空间物体数据