7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FAST 1 (USA 222) | FAST 2 (USA 228) |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6990.347 km | 6992.297 km |
| 偏心率 (e) | 0.001621 | 0.001685 |
| 轨道倾角 (i) | 71.9666° | 71.9719° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 197.9346° | 208.4846° |
| 近地点幅角(ω) | 227.6735° | 227.1118° |
| 平近点角 (M) | 132.3058° | 132.8634° |
| 远地点高度(Apogee) | 623.545 km | 625.945 km |
| 近地点高度(Perigee) | 600.875 km | 602.375 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-28T10:33:40+0000 | 2026-10-28T04:05:13+0000 |
暂无近接空间物体数据