7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT B | STARLINK-5060 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6853.995 km | 6832.454 km |
| 偏心率 (e) | 0.002599 | 0.000332 |
| 轨道倾角 (i) | 44.9729° | 69.9998° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 0.0817° | 214.0778° |
| 近地点幅角(ω) | 18.9846° | 274.3389° |
| 平近点角 (M) | 341.2001° | 208.0281° |
| 远地点高度(Apogee) | 493.675 km | 456.587 km |
| 近地点高度(Perigee) | 458.041 km | 452.047 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-28T13:48:43+0000 | 2026-10-28T14:00:02+0000 |
暂无近接空间物体数据