7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 1777 | SAPPHIRE |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7156.120 km | 7152.308 km |
| 偏心率 (e) | 0.002590 | 0.001072 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0043° | 98.4310° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 236.0309° | 119.2486° |
| 近地点幅角(ω) | 354.5800° | 202.5458° |
| 平近点角 (M) | 5.5067° | 157.5258° |
| 远地点高度(Apogee) | 796.521 km | 781.840 km |
| 近地点高度(Perigee) | 759.445 km | 766.502 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-29T18:45:50+0000 | 2026-10-29T22:03:53+0000 |
暂无近接空间物体数据