7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-31961 | OBJECT AW |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.249 km | 6862.509 km |
| 偏心率 (e) | 0.000143 | 0.000723 |
| 轨道倾角 (i) | 43.0029° | 97.3830° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 242.2043° | 14.7294° |
| 近地点幅角(ω) | 264.4507° | 240.0938° |
| 平近点角 (M) | 10.0263° | 119.9584° |
| 远地点高度(Apogee) | 484.093 km | 489.333 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.131 km | 479.411 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-28T18:00:02+0000 | 2026-10-28T04:34:16+0000 |
暂无近接空间物体数据