7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LANDSAT 5 | OBJECT AJ |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6929.719 km | 6955.594 km |
| 偏心率 (e) | 0.006867 | 0.000120 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0703° | 97.7853° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 227.9053° | 55.8380° |
| 近地点幅角(ω) | 25.6901° | 126.3764° |
| 平近点角 (M) | 334.7708° | 233.7568° |
| 远地点高度(Apogee) | 599.165 km | 578.290 km |
| 近地点高度(Perigee) | 503.999 km | 576.624 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-29T18:03:27+0000 | 2026-10-29T00:52:23+0000 |
暂无近接空间物体数据