7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2550 | STARLINK-34248 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6842.549 km | 6840.727 km |
| 偏心率 (e) | 0.000843 | 0.000131 |
| 轨道倾角 (i) | 67.1436° | 53.1596° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 57.0152° | 343.3732° |
| 近地点幅角(ω) | 269.6730° | 246.1023° |
| 平近点角 (M) | 90.3458° | 113.9842° |
| 远地点高度(Apogee) | 470.183 km | 463.489 km |
| 近地点高度(Perigee) | 458.641 km | 461.691 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-28T08:57:56+0000 | 2026-10-27T20:19:02+0000 |
暂无近接空间物体数据