7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LEMUR 2 JOHNNYTRUONG | STARLINK-11710 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6729.993 km | 6734.556 km |
| 偏心率 (e) | 0.000282 | 0.000143 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5450° | 43.0004° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 103.1189° | 243.0006° |
| 近地点幅角(ω) | 44.6615° | 259.5143° |
| 平近点角 (M) | 315.4875° | 188.2757° |
| 远地点高度(Apogee) | 353.755 km | 357.383 km |
| 近地点高度(Perigee) | 349.957 km | 355.455 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-28T21:44:24+0000 | 2026-10-29T00:00:03+0000 |
暂无近接空间物体数据