7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 272 | ONEWEB-0180 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7570.687 km | 7583.930 km |
| 偏心率 (e) | 0.001964 | 0.000186 |
| 轨道倾角 (i) | 73.9921° | 87.8932° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 56.5165° | 263.2172° |
| 近地点幅角(ω) | 228.6147° | 80.9287° |
| 平近点角 (M) | 251.3205° | 279.2053° |
| 远地点高度(Apogee) | 1207.420 km | 1207.203 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1177.680 km | 1204.383 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T19:09:26+0000 | 2026-10-27T21:43:39+0000 |
暂无近接空间物体数据