7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ICEYE-X7 | STARLINK-37406 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6842.249 km | 6840.825 km |
| 偏心率 (e) | 0.000592 | 0.000118 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7662° | 53.1593° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 273.8550° | 299.9331° |
| 近地点幅角(ω) | 202.6811° | 84.4821° |
| 平近点角 (M) | 157.4170° | 250.3849° |
| 远地点高度(Apogee) | 468.160 km | 463.494 km |
| 近地点高度(Perigee) | 460.064 km | 461.882 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T22:16:15+0000 | 2026-10-27T16:00:03+0000 |
暂无近接空间物体数据