7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT AY | OBJECT H |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6831.797 km | 6829.795 km |
| 偏心率 (e) | 0.001291 | 0.000396 |
| 轨道倾角 (i) | 97.2760° | 97.3702° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 169.0668° | 197.1795° |
| 近地点幅角(ω) | 180.7287° | 48.3287° |
| 平近点角 (M) | 179.3941° | 311.8296° |
| 远地点高度(Apogee) | 462.481 km | 454.361 km |
| 近地点高度(Perigee) | 444.839 km | 448.955 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-28T14:27:36+0000 | 2026-10-27T22:50:48+0000 |
暂无近接空间物体数据