7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GEESAT 1-03 | KUIPER-00106 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7002.021 km | 7007.698 km |
| 偏心率 (e) | 0.000841 | 0.000100 |
| 轨道倾角 (i) | 49.9880° | 51.9002° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 311.0342° | 201.2404° |
| 近地点幅角(ω) | 252.0134° | 103.6950° |
| 平近点角 (M) | 107.9887° | 256.4124° |
| 远地点高度(Apogee) | 629.774 km | 630.263 km |
| 近地点高度(Perigee) | 617.994 km | 628.859 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T07:07:35+0000 | 2026-10-27T01:47:43+0000 |
暂无近接空间物体数据