7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | TOMORROW-S2 | STARLINK-35061 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6840.563 km | 6840.815 km |
| 偏心率 (e) | 0.000368 | 0.000412 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3735° | 53.1508° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 22.2931° | 245.8211° |
| 近地点幅角(ω) | 136.6449° | 290.7187° |
| 平近点角 (M) | 223.5084° | 69.3374° |
| 远地点高度(Apogee) | 464.947 km | 465.495 km |
| 近地点高度(Perigee) | 459.905 km | 459.861 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-28T12:46:17+0000 | 2026-10-27T06:42:32+0000 |
暂无近接空间物体数据