7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | MAKERSAT 0 | CONNECTA IOT-10 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6832.679 km | 6879.028 km |
| 偏心率 (e) | 0.009625 | 0.000139 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4392° | 97.4809° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 185.2519° | 55.2084° |
| 近地点幅角(ω) | 156.0236° | 137.2168° |
| 平近点角 (M) | 204.5536° | 222.9176° |
| 远地点高度(Apogee) | 520.310 km | 501.848 km |
| 近地点高度(Perigee) | 388.774 km | 499.934 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-28T09:37:58+0000 | 2026-10-28T06:11:49+0000 |
暂无近接空间物体数据