7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CBERS 4A | KUIPER-00432 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7002.723 km | 7007.686 km |
| 偏心率 (e) | 0.000109 | 0.000105 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0064° | 51.8994° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 7.7271° | 192.2583° |
| 近地点幅角(ω) | 121.1367° | 89.8849° |
| 平近点角 (M) | 238.9953° | 270.2233° |
| 远地点高度(Apogee) | 625.350 km | 630.282 km |
| 近地点高度(Perigee) | 623.822 km | 628.816 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T06:26:16+0000 | 2026-10-27T02:13:27+0000 |
暂无近接空间物体数据