7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-4625 | NEXSAT-1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6843.650 km | 6838.910 km |
| 偏心率 (e) | 0.000157 | 0.000825 |
| 轨道倾角 (i) | 97.2839° | 97.2928° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 173.7739° | 14.2662° |
| 近地点幅角(ω) | 102.6912° | 11.8763° |
| 平近点角 (M) | 257.4506° | 348.2674° |
| 远地点高度(Apogee) | 466.587 km | 466.417 km |
| 近地点高度(Perigee) | 464.439 km | 455.129 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-28T09:34:06+0000 | 2026-10-28T16:10:32+0000 |
暂无近接空间物体数据