7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | JILIN-01-06 | STARLINK-37541 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6838.879 km | 6843.600 km |
| 偏心率 (e) | 0.000801 | 0.000129 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4862° | 97.2831° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 45.2417° | 133.5696° |
| 近地点幅角(ω) | 122.2762° | 35.7108° |
| 平近点角 (M) | 237.9258° | 324.4221° |
| 远地点高度(Apogee) | 466.222 km | 466.348 km |
| 近地点高度(Perigee) | 455.262 km | 464.578 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T06:49:10+0000 | 2026-10-27T00:25:36+0000 |
暂无近接空间物体数据