7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FOSSASAT2E21 | HAWK-14A |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6882.264 km | 6886.521 km |
| 偏心率 (e) | 0.000565 | 0.000335 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4764° | 97.4790° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 53.1090° | 256.8285° |
| 近地点幅角(ω) | 88.3174° | 14.2235° |
| 平近点角 (M) | 271.8708° | 345.9093° |
| 远地点高度(Apogee) | 508.017 km | 510.691 km |
| 近地点高度(Perigee) | 500.237 km | 506.077 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T01:10:54+0000 | 2026-10-26T20:39:06+0000 |
暂无近接空间物体数据