7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-4482 | STARLINK-37047 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6840.881 km | 6840.611 km |
| 偏心率 (e) | 0.000123 | 0.000575 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1621° | 53.1585° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 106.4195° | 263.8639° |
| 近地点幅角(ω) | 81.7213° | 286.8392° |
| 平近点角 (M) | 278.3929° | 73.1980° |
| 远地点高度(Apogee) | 463.587 km | 466.411 km |
| 近地点高度(Perigee) | 461.901 km | 458.537 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T22:25:48+0000 | 2026-10-27T07:24:19+0000 |
暂无近接空间物体数据