7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GEESAT 3-02 | KUIPER-00641 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6993.077 km | 7007.657 km |
| 偏心率 (e) | 0.001798 | 0.000086 |
| 轨道倾角 (i) | 49.9937° | 51.9001° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 190.6957° | 61.3900° |
| 近地点幅角(ω) | 204.0824° | 232.2543° |
| 平近点角 (M) | 155.9275° | 127.8342° |
| 远地点高度(Apogee) | 627.516 km | 630.122 km |
| 近地点高度(Perigee) | 602.364 km | 628.918 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T05:03:16+0000 | 2026-10-27T07:36:54+0000 |
暂无近接空间物体数据