7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT J | STARLINK-35681 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6833.470 km | 6840.755 km |
| 偏心率 (e) | 0.000507 | 0.000192 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6907° | 53.1565° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 113.8639° | 217.8413° |
| 近地点幅角(ω) | 10.8573° | 30.5361° |
| 平近点角 (M) | 349.2779° | 329.5753° |
| 远地点高度(Apogee) | 458.795 km | 463.930 km |
| 近地点高度(Perigee) | 451.871 km | 461.306 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T06:28:14+0000 | 2026-10-27T05:00:52+0000 |
暂无近接空间物体数据