7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-6257 | FLOCK 4G 9 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.174 km | 6853.714 km |
| 偏心率 (e) | 0.000081 | 0.000405 |
| 轨道倾角 (i) | 43.0002° | 97.3878° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 219.4073° | 21.2727° |
| 近地点幅角(ω) | 208.0792° | 192.2784° |
| 平近点角 (M) | 277.7479° | 167.8359° |
| 远地点高度(Apogee) | 483.595 km | 478.351 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.479 km | 472.803 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-28T20:00:02+0000 | 2026-10-28T04:25:05+0000 |
暂无近接空间物体数据