7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | KUIPER-00033 | KUIPER-00532 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7007.824 km | 7007.722 km |
| 偏心率 (e) | 0.000033 | 0.000075 |
| 轨道倾角 (i) | 51.8940° | 51.9020° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 182.9416° | 141.1365° |
| 近地点幅角(ω) | 346.5996° | 106.1302° |
| 平近点角 (M) | 13.4957° | 253.9742° |
| 远地点高度(Apogee) | 629.917 km | 630.109 km |
| 近地点高度(Perigee) | 629.457 km | 629.061 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T22:50:15+0000 | 2026-10-26T19:28:47+0000 |
暂无近接空间物体数据