7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT F | QIANFAN-98 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7470.113 km | 7446.585 km |
| 偏心率 (e) | 0.018385 | 0.000242 |
| 轨道倾角 (i) | 63.4065° | 89.0089° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 287.1832° | 29.5883° |
| 近地点幅角(ω) | 2.0455° | 109.9519° |
| 平近点角 (M) | 358.1283° | 250.1894° |
| 远地点高度(Apogee) | 1229.316 km | 1070.254 km |
| 近地点高度(Perigee) | 954.636 km | 1066.642 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T06:28:36+0000 | 2026-10-27T06:55:48+0000 |
暂无近接空间物体数据