7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5022 | MESON-1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6848.954 km | 6846.759 km |
| 偏心率 (e) | 0.000066 | 0.001090 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1602° | 97.5836° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 349.0717° | 81.0049° |
| 近地点幅角(ω) | 59.9638° | 128.9207° |
| 平近点角 (M) | 300.1428° | 231.3008° |
| 远地点高度(Apogee) | 471.266 km | 476.085 km |
| 近地点高度(Perigee) | 470.368 km | 461.159 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T03:52:49+0000 | 2026-10-26T23:18:34+0000 |
暂无近接空间物体数据