7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | UPM/LBSAT | ORBCOMM FM 38 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6991.756 km | 6996.710 km |
| 偏心率 (e) | 0.000667 | 0.000426 |
| 轨道倾角 (i) | 98.3242° | 48.4390° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 277.3536° | 103.7894° |
| 近地点幅角(ω) | 92.0346° | 20.9251° |
| 平近点角 (M) | 268.1631° | 339.1839° |
| 远地点高度(Apogee) | 618.283 km | 621.553 km |
| 近地点高度(Perigee) | 608.955 km | 615.593 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T04:25:43+0000 | 2026-10-26T21:01:41+0000 |
暂无近接空间物体数据