7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SCOUT B-1 R/B | COSMOS 1244 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7389.282 km | 7358.901 km |
| 偏心率 (e) | 0.004137 | 0.003051 |
| 轨道倾角 (i) | 99.8286° | 82.9540° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 168.1082° | 347.4478° |
| 近地点幅角(ω) | 178.7839° | 178.0557° |
| 平近点角 (M) | 203.5875° | 354.9261° |
| 远地点高度(Apogee) | 1041.719 km | 1003.216 km |
| 近地点高度(Perigee) | 980.571 km | 958.312 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T15:15:23+0000 | 2026-10-27T21:13:05+0000 |
暂无近接空间物体数据