7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | JIELONG 3 DEB | KUIPER-00152 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7017.216 km | 7007.639 km |
| 偏心率 (e) | 0.001076 | 0.000159 |
| 轨道倾角 (i) | 54.9846° | 51.9018° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 344.9490° | 87.2077° |
| 近地点幅角(ω) | 334.6017° | 77.7811° |
| 平近点角 (M) | 25.4454° | 282.3328° |
| 远地点高度(Apogee) | 646.629 km | 630.613 km |
| 近地点高度(Perigee) | 631.529 km | 628.391 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T02:27:02+0000 | 2026-10-27T02:54:58+0000 |
暂无近接空间物体数据