7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT Y | STARLINK-34506 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6857.736 km | 6852.676 km |
| 偏心率 (e) | 0.000789 | 0.000278 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4914° | 70.0014° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 5.3093° | 202.9518° |
| 近地点幅角(ω) | 354.9779° | 262.9319° |
| 平近点角 (M) | 5.1381° | 97.1540° |
| 远地点高度(Apogee) | 485.008 km | 476.445 km |
| 近地点高度(Perigee) | 474.190 km | 472.633 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T22:35:46+0000 | 2026-10-27T11:13:25+0000 |
暂无近接空间物体数据