7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ENVISAT | COSMOS 2251 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7139.643 km | 7154.169 km |
| 偏心率 (e) | 0.000133 | 0.001994 |
| 轨道倾角 (i) | 98.4004° | 74.0287° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 248.7705° | 59.0271° |
| 近地点幅角(ω) | 84.4086° | 95.1570° |
| 平近点角 (M) | 73.5571° | 79.5777° |
| 远地点高度(Apogee) | 762.457 km | 790.299 km |
| 近地点高度(Perigee) | 760.555 km | 761.765 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T07:17:28+0000 | 2026-10-27T02:25:17+0000 |
暂无近接空间物体数据