7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ONEWEB-0620 | TBA - TO BE ASSIGNED |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7595.858 km | 7631.827 km |
| 偏心率 (e) | 0.000112 | 0.006809 |
| 轨道倾角 (i) | 87.8945° | 102.4114° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 354.9960° | 220.5543° |
| 近地点幅角(ω) | 154.0019° | 315.0390° |
| 平近点角 (M) | 206.1165° | 44.5206° |
| 远地点高度(Apogee) | 1218.569 km | 1305.657 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1216.873 km | 1201.723 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T10:40:45+0000 | 2026-10-27T01:01:07+0000 |
暂无近接空间物体数据