7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DUMMY MASS 2 | GEESAT 3-02 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6984.957 km | 6993.077 km |
| 偏心率 (e) | 0.000703 | 0.001798 |
| 轨道倾角 (i) | 86.3304° | 49.9937° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 267.1100° | 190.6957° |
| 近地点幅角(ω) | 177.4910° | 204.0824° |
| 平近点角 (M) | 182.6351° | 155.9275° |
| 远地点高度(Apogee) | 611.732 km | 627.516 km |
| 近地点高度(Perigee) | 601.908 km | 602.364 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T22:47:45+0000 | 2026-10-27T05:03:16+0000 |
暂无近接空间物体数据