7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DOORY-SAT | KUIPER-00148 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7004.623 km | 7007.715 km |
| 偏心率 (e) | 0.000906 | 0.000119 |
| 轨道倾角 (i) | 46.9840° | 51.9041° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 1.2666° | 72.9913° |
| 近地点幅角(ω) | 306.2859° | 237.5564° |
| 平近点角 (M) | 53.7198° | 122.5283° |
| 远地点高度(Apogee) | 632.830 km | 630.411 km |
| 近地点高度(Perigee) | 620.142 km | 628.745 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-28T15:22:07+0000 | 2026-10-28T15:34:36+0000 |
暂无近接空间物体数据