7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-31059 | FLOCK 4G 10 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.208 km | 6848.759 km |
| 偏心率 (e) | 0.001194 | 0.000355 |
| 轨道倾角 (i) | 42.9874° | 97.3846° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 145.9239° | 20.6868° |
| 近地点幅角(ω) | 279.2395° | 203.1801° |
| 平近点角 (M) | 80.7106° | 156.9281° |
| 远地点高度(Apogee) | 491.264 km | 473.053 km |
| 近地点高度(Perigee) | 474.878 km | 468.191 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T23:29:05+0000 | 2026-10-27T04:00:04+0000 |
暂无近接空间物体数据