7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | M1 | PRSC-S1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6920.079 km | 6922.396 km |
| 偏心率 (e) | 0.001138 | 0.000681 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4236° | 41.1306° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 338.7276° | 263.2970° |
| 近地点幅角(ω) | 305.8843° | 183.1343° |
| 平近点角 (M) | 54.1329° | 176.9429° |
| 远地点高度(Apogee) | 549.819 km | 548.976 km |
| 近地点高度(Perigee) | 534.065 km | 539.542 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T02:16:05+0000 | 2026-10-27T06:55:29+0000 |
暂无近接空间物体数据