7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2251 DEB | KUIPER-00061 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7006.717 km | 7007.390 km |
| 偏心率 (e) | 0.002311 | 0.000189 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0190° | 51.8954° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 277.7874° | 284.0815° |
| 近地点幅角(ω) | 273.7697° | 288.0156° |
| 平近点角 (M) | 86.0837° | 72.0601° |
| 远地点高度(Apogee) | 644.774 km | 630.578 km |
| 近地点高度(Perigee) | 612.386 km | 627.928 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-25T08:50:11+0000 | 2026-10-27T06:18:39+0000 |
暂无近接空间物体数据