7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-4564 | TOMORROW-S3 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6848.934 km | 6852.141 km |
| 偏心率 (e) | 0.000158 | 0.000272 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1616° | 44.9997° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 76.6806° | 287.4459° |
| 近地点幅角(ω) | 41.0932° | 4.7339° |
| 平近点角 (M) | 319.0188° | 355.3571° |
| 远地点高度(Apogee) | 471.876 km | 475.869 km |
| 近地点高度(Perigee) | 469.718 km | 472.139 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T16:22:49+0000 | 2026-10-27T15:46:33+0000 |
暂无近接空间物体数据